Contatti
Regione Sicilia 80008130876 Provincia di Catania
Comune di Camporotondo Etneo
ELENCO TELEFONICO UFFICI COMUNALI | ||
CENTRALINO | 095 7548000 | |
SINDACO | Filippo Privitera | 095 7548001 |
VICE SINDACO | Alberto Cardillo | 095 7548020 |
ASSESSORE | Maria Helga Gabriele | 095 7548020 |
ASSESSORE | Andrea Tosto | 095 7548020 |
ASSESSORE | Giuseppe Alecci | 095 7548020 |
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE | Andrea Zappalà | 095 7548015 |
SEGRETARIO COMUNALE | Dott.ssa Loredana Torella | 095 7548023 |
UFFICIO DI SEGRETERIA | Maria Signorello | 095 7548008 |
UFFICIO DI SEGRETERIA | Patrizia Morabito | 095 7548000 |
UFFICIO SERVIZI SOCIALI | Stella Caserta | 095 7548024 |
ASSISTENTE SOCIALE | Dott.ssa Rosella Guglielmino | 095 7548006 |
ASSISTENTE SOCIALE PROGETTO PON RDC | Dott. Rita Riolo | 095 7548004 |
UFFICIO ANAGRAFE | Santa Bruno | 095 7548017 |
UFFICIO ANAGRAFE | Valentina Reitano | 095 7548029 |
PROTOCOLLO | Giovanna La Rosa | 095 7548002 |
DELEGAZIONE PIANO TAVOLA | Dott. Maria Morabito | 095 391811 |
UFFICIO RAGIONERIA RESPONSABILE | Dott. Martina Garozzo | 095 7548007 |
UFFICIO RAGIONERIA | Carlo Pandino | 095 7548003 |
UFFICIO TRIBUTI | Domenico Pulvirenti | 095 7548019 |
UFFICIO TRIBUTI | Laura Vizzini | 095 7548027 |
POLIZIA MUNICIPALE | Diretto | 095 520428 |
AREA VIGILANZA RESPONSABILE | Dott. Giuseppe Sanfilippo | 095 7548005 |
AREA VIGILANZA ISPETTORE | Antonino Narciso | 095 7548021 |
AREA VIGILANZA AUSILIARIA | Rosa Percolla | 095 7548031 |
AREA TECNICA RESPONSABILE | 095 7548010 | |
AREA TECNICA ISTRUTTORE | 095 7548009 | |
AREA TECNICA URBANISTICA | Geom. Santo Tripoli | 095 7548043 |
AREA TECNICA URBANISTICA | Ing. Angelo Guzzetta | 095 7548012 |
AREA TECNICA COLLABORATORE | Nunzia Vinci | 095 7548013 |
SPORTELLO ACOSET | 095 7548025 | |
RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (RPD) | dpo@comune.camporotondoetneo.ct.it | 3479362289 |
RITIRO INGOMBRANTI | PROGITEC | 095 3287086 | 3669900833 |
E-mail: uff.protocollo@comune.camporotondoetneo.ct.it
PEC | |
Protocollo | ufficioprotocollo.camporotondoetneo@pec.it |
Ragioneria | ufficioragioneria.camporotondoetneo@pec.it |
Area amministrativa | areamministrativa.camporotondoetneo@pec.it |
Polizia locale | polizialocale.camporotondoetneo@pec.it |
Sindaco | sindaco.camporotondoetneo@pec.it |
Stato civile | statocivile.camporotondoetneo@pec.it |
Lavori pubblici | lavoripubblici.camporotondoetneo@pec.it |
Urbanistica | ufficiourbanistica.camporotondoetneo@pec.it |
Urbanistica | ufficiourbanistica.camporotondoetneo@pec.it |